Dalle Mammoet ®

Dalle Mammoet ®
Versions
Dimensions (bxlxh cm)Poids (kg)Chanfrein (mm)Classe de charge
Dimensions (bxlxh cm)Poids (kg)Chanfrein (mm)Classe de charge
180x180x141, 2, 3, 411085/5450 kg
150x180x141, 2, 3, 49245/5450 kg
120x180x141, 2, 3, 47115/5450 kg
180x180x161, 2, 3, 412475/5600 kg
150x180x161, 2, 3, 410395/5600 kg
120x180x161, 2, 3, 47395/5600 kg
180x180x121, 2, 3, 49305/5300 kg
150x180x121, 2, 3, 47735/5300 kg
120x180x121, 2, 3, 46185/5300 kg
  • 1 Chanfrein 5x5 mm, sans tubes de levage.
  • 2 Disponible également en version armée constructive, classe de contrainte > 600.
  • 3 À placer sous vide.
  • 4 Avec structure antidérapante sans orientation.
Couleurs
Autres couleurs disponibles sur demande. Selon le réglage de votre imprimante et de votre écran d'ordinateur, les couleurs peuvent différer du produit final livré.
Téléchargements
to top